Vorstand
![]() |
||
| Obmann | Glock Roman | |
| Obmann-Stellvertreter | Hartl Michael | |
| Taferner Doris | ||
| Kassierin | Herrlein Eva-Maria | |
| Kassierin-Stellvertreterin | Markowitsch Sophie | |
| Schriftführer | Schuh Martina | |
| Schriftführer-Stellvertreter | Schwarz Claudia | |
| Kapellmeister u. Notenarchivar | Cismasia Christian | |
| Kapellmeister-Stellvertreter | Guszich Andreas | |
| Stabführer | Bohrn Florian | |
| Stabführer-Stellvertreter | Höferl Johannes | |
| Jugendreferentin | Bohrn Julia | |
| Jugendreferentin-Stellvertreterin | Tilli Sandra | |
| Notenarchivarin | Zand Lisa | |
| Bekleidungsarchivarin | Glock Julia | |
| Beiräte | Hartl Markus | |
| Schuh Andreas | ||
|
Nächster Auftritt: momentan sind keine neuen Termine bekannt |
|
Glückwünsche: |
|
Letzte Aktualisierung: 25. Oktober 2025, 10:38 Bisherige Besucher: 1581765 |
|
| Liedtext zum Marsch "Göttlesbrunner Musikanten" |