Vorstand
Obmann | Flamm Thomas | |
Obmann-Stellvertreter | Hartl Michael | |
Taferner Doris | ||
Kassierin | Herrlein Eva-Maria | |
Kassierin-Stellvertreterin | Markowitsch Sophie | |
Schriftführer | Schuh Martina | |
Schriftführer-Stellvertreter | Schwarz Claudia | |
Kapellmeister | Cismasia Christian | |
Kapellmeister-Stellvertreter | Guszich Andreas | |
Stabführer | Bohrn Florian | |
Stabführer-Stellvertreter | Höferl Johannes | |
Jugendreferentin | Bohrn Julia | |
Jugendreferentin-Stellvertreterin | Tilli Sandra | |
Notenarchivare | Flamm Manuela | |
Bekleidungsarchivarin | Glock Julia | |
Beiräte | Hartl Markus | |
Schuh Andreas |
Nächster Auftritt: Freitag, 1. November 2024 Allerheiigen |
Glückwünsche: |
Letzte Aktualisierung: 03. Oktober 2024, 15:18 Bisherige Besucher: 1409629 |
Liedtext zum Marsch "Göttlesbrunner Musikanten" |